| MOQ: | 1 parte/parte |
| Período de entrega: | 4-8 semanas |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year |
laser UV do picosegundo 15W
Características:
Aplicável mesmo em algumas circunstâncias ásperas; Confiança para a operação 7*24
qualidade excelente do feixe; parâmetros consistentes do feixe ao longo de x e de linha central de y
Potência de saída estável; Janela da saída substituível no local
Largura estreita da cabeça do laser (27cm)
Max Energy: >18.8μ J@800kHz
Poder: > 15W@800kHz
Aplicações:
Processamento de OLED
Processamento de FPC
Processamento do PWB
|
Parâmetros
|
Unidade
|
Topaz355-15 | |||
| Mínimo | Típico | Máximo | |||
| Dados óticos | Poder da CW-saída | W | 15 | - | - |
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 355 | |||
| Taxa de repetição de pulso | Quilohertz | 50 | - | 1000 | |
| largura de pulso | picosegundo | - | - | 15 | |
| Poder médio | W | 15W@800kHz | - | - | |
| Pulso máximo Energe | μJ | 18.8uJ@800kHz | - | - | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | - | 2.0%o rms | ||
| Instabilidade impulso por impulso | - | - | 3.0%o rms | ||
| Modo espacial | - | TEMO0 [M2<1> | |||
| Redondeza do feixe | - | 90% | |||
| Divergência do feixe | mrad | 2.0mrad [ângulo completo] | |||
| Sentido da polarização | - | - | Vertical | - | |
| Relação da polarização | - | 100:1 | - | - | |
| Dados elétricos | Tensão da operação | V | 110 | - | 260 |
|
Outro Parâmetro |
tempo de aquecimento | minuto | - | - | 20 |
| Temperatura ambiental | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Humidade relativa | - | 10% | - | 80% | |
| temperatura de armazenamento (2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| aproximação refrigerando | - | - | Água-refrigerar | ||
| MOQ: | 1 parte/parte |
| Período de entrega: | 4-8 semanas |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year |
laser UV do picosegundo 15W
Características:
Aplicável mesmo em algumas circunstâncias ásperas; Confiança para a operação 7*24
qualidade excelente do feixe; parâmetros consistentes do feixe ao longo de x e de linha central de y
Potência de saída estável; Janela da saída substituível no local
Largura estreita da cabeça do laser (27cm)
Max Energy: >18.8μ J@800kHz
Poder: > 15W@800kHz
Aplicações:
Processamento de OLED
Processamento de FPC
Processamento do PWB
|
Parâmetros
|
Unidade
|
Topaz355-15 | |||
| Mínimo | Típico | Máximo | |||
| Dados óticos | Poder da CW-saída | W | 15 | - | - |
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 355 | |||
| Taxa de repetição de pulso | Quilohertz | 50 | - | 1000 | |
| largura de pulso | picosegundo | - | - | 15 | |
| Poder médio | W | 15W@800kHz | - | - | |
| Pulso máximo Energe | μJ | 18.8uJ@800kHz | - | - | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | - | 2.0%o rms | ||
| Instabilidade impulso por impulso | - | - | 3.0%o rms | ||
| Modo espacial | - | TEMO0 [M2<1> | |||
| Redondeza do feixe | - | 90% | |||
| Divergência do feixe | mrad | 2.0mrad [ângulo completo] | |||
| Sentido da polarização | - | - | Vertical | - | |
| Relação da polarização | - | 100:1 | - | - | |
| Dados elétricos | Tensão da operação | V | 110 | - | 260 |
|
Outro Parâmetro |
tempo de aquecimento | minuto | - | - | 20 |
| Temperatura ambiental | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Humidade relativa | - | 10% | - | 80% | |
| temperatura de armazenamento (2) | ℃ | -10 | - | 50 | |
| aproximação refrigerando | - | - | Água-refrigerar | ||