 
            | MOQ: | 1 parte/parte | 
| Período de entrega: | 3-6 semanas | 
| Método do pagamento: | T/T. | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year | 
laser do femtosegundo de 20W20μJ IR
Características:
Aplicações:
Processamento material frágil
| Parâmetros 
 | Unidade 
 | BFL-1030-20L | |
| Especificações | |||
| Dados óticos | Poder da CW-saída | W | 20 | 
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 1030 | |
| Taxa de repetição de pulso | Hertz | 1-1000K | |
| largura de pulso | fs | <>200 | |
| Poder médio | W | 20 | |
| Pulso máximo Energe | nJ | 20 | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | 2.0%o rms | |
| Instabilidade impulso por impulso | - | 3.0%o rms | |
| Modo espacial | - | TEMO0 [² DE M<1> | |
| Redondeza do feixe | - | 90% | |
| Divergência do feixe | mrad | 2.0mrad [ângulo completo] | |
| Sentido da polarização | - | vertical | |
| Relação da polarização | - | 100:1 | |
| Dados elétricos | Tensão da operação | V | 220 | 
| Outro Parâmetro | tempo de aquecimento | minuto | 20 | 
| Temperatura ambiental | ℃ | 15-30 | |
| Humidade relativa | - | 10%-80% | |
| temperatura de armazenamento (2) | ℃ | -10-80 | |
| aproximação refrigerando | - | Água-refrigerar | |
 
          | MOQ: | 1 parte/parte | 
| Período de entrega: | 3-6 semanas | 
| Método do pagamento: | T/T. | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year | 
laser do femtosegundo de 20W20μJ IR
Características:
Aplicações:
Processamento material frágil
| Parâmetros 
 | Unidade 
 | BFL-1030-20L | |
| Especificações | |||
| Dados óticos | Poder da CW-saída | W | 20 | 
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 1030 | |
| Taxa de repetição de pulso | Hertz | 1-1000K | |
| largura de pulso | fs | <>200 | |
| Poder médio | W | 20 | |
| Pulso máximo Energe | nJ | 20 | |
| Aouerage Powrer Stabitity | - | 2.0%o rms | |
| Instabilidade impulso por impulso | - | 3.0%o rms | |
| Modo espacial | - | TEMO0 [² DE M<1> | |
| Redondeza do feixe | - | 90% | |
| Divergência do feixe | mrad | 2.0mrad [ângulo completo] | |
| Sentido da polarização | - | vertical | |
| Relação da polarização | - | 100:1 | |
| Dados elétricos | Tensão da operação | V | 220 | 
| Outro Parâmetro | tempo de aquecimento | minuto | 20 | 
| Temperatura ambiental | ℃ | 15-30 | |
| Humidade relativa | - | 10%-80% | |
| temperatura de armazenamento (2) | ℃ | -10-80 | |
| aproximação refrigerando | - | Água-refrigerar | |