| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Período de entrega: | 4-8 semanas |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000/ano. |
sistema acoplado fibra 30W do laser do diodo 980nm
Características:
Aplicações:
|
Especificações (25℃)
|
Símbolo
|
Unidade
|
K980FAMCA-30.00W | ||||
| Mínimo | Típico | Máximo | |||||
| Dados óticos | Poder da CW-saída | Po | W | 30 | - | - | |
| Comprimento de onda do centro | λc | nanômetro | 980±10 | ||||
| Largura espectral (FWHM) | △λ | nanômetro |
-
|
6 | - | ||
| Deslocamento do comprimento de onda com temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | ||
| Dados elétricos | Eficiência Elétrico-à-ótica | PE | % | - | 50 | - | |
| Corrente do ponto inicial | lth | - | 0,7 | - | |||
| Atual de funcionamento | podar | - | - | 13 | |||
| Tensão de funcionamento | Vop | V | - | 5,2 | 6 | ||
| Eficiência da inclinação | η | W/A | - | 2,7 | - | ||
|
Dados da fibra
|
Diâmetro de núcleo | Dcore | μm | - | 200 | - | |
| Abertura numérica | NA | - | - | 0,22 | - | ||
| Conector da fibra | SMA905 | ||||||
| Termistor | - | Rt | ) (De KΩ/(25°C) | 10±3% | |||
| Paládio | - | Paládio | μm | 200 | - | - | |
| Outro | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Temperatura de armazenamento | Teste | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Temp de solda da ligação | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Conduza o tempo de solda | t | segundo | - | - | 10 | ||
| Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Humidade relativa | RH | % | 15 | - | 75 | ||
| Apontando o feixe | Para fora poder | Pa | mW | 2 | |||
| Comprimento de onda | λa | nanômetro | 635±10 | ||||
| Tensão de funcionamento | Va | V | - | 2,3 | - | ||
| Atual de funcionamento | la | miliampère | - | 45 | 65 | ||
| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
| Período de entrega: | 4-8 semanas |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000/ano. |
sistema acoplado fibra 30W do laser do diodo 980nm
Características:
Aplicações:
|
Especificações (25℃)
|
Símbolo
|
Unidade
|
K980FAMCA-30.00W | ||||
| Mínimo | Típico | Máximo | |||||
| Dados óticos | Poder da CW-saída | Po | W | 30 | - | - | |
| Comprimento de onda do centro | λc | nanômetro | 980±10 | ||||
| Largura espectral (FWHM) | △λ | nanômetro |
-
|
6 | - | ||
| Deslocamento do comprimento de onda com temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | ||
| Dados elétricos | Eficiência Elétrico-à-ótica | PE | % | - | 50 | - | |
| Corrente do ponto inicial | lth | - | 0,7 | - | |||
| Atual de funcionamento | podar | - | - | 13 | |||
| Tensão de funcionamento | Vop | V | - | 5,2 | 6 | ||
| Eficiência da inclinação | η | W/A | - | 2,7 | - | ||
|
Dados da fibra
|
Diâmetro de núcleo | Dcore | μm | - | 200 | - | |
| Abertura numérica | NA | - | - | 0,22 | - | ||
| Conector da fibra | SMA905 | ||||||
| Termistor | - | Rt | ) (De KΩ/(25°C) | 10±3% | |||
| Paládio | - | Paládio | μm | 200 | - | - | |
| Outro | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Temperatura de armazenamento | Teste | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Temp de solda da ligação | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Conduza o tempo de solda | t | segundo | - | - | 10 | ||
| Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Humidade relativa | RH | % | 15 | - | 75 | ||
| Apontando o feixe | Para fora poder | Pa | mW | 2 | |||
| Comprimento de onda | λa | nanômetro | 635±10 | ||||
| Tensão de funcionamento | Va | V | - | 2,3 | - | ||
| Atual de funcionamento | la | miliampère | - | 45 | 65 | ||