Comprimento de onda: | 976nm | Poder: | 150W |
---|---|---|---|
Fibra: | 106.5µm /0.22NA | proteção do feedback: | 1040nm-1200nm |
Aplicação: | Bombeamento de laser da fibra | Tipo do laser: | Laser do diodo |
Realçar: | Diodo láser acoplado fibra do poder superior,diodo láser 976nm acoplado fibra,diodo láser 150W acoplado fibra |
Características:
Aplicações:
Especificações (25℃)
|
Símbolo
|
Unidade
|
K976DN1RN-150.0W | |||
Mínimo | Típico | Máximo | ||||
Dados óticos | Poder da CW-saída | Po | W | 150 | - | - |
Comprimento de onda do centro | λc | nanômetro | 976±3 | |||
Largura espectral (FWHM) | △λ | nanômetro | 6 | |||
Deslocamento do comprimento de onda com temperatura | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | |
Deslocamento do comprimento de onda com corrente | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
Dados elétricos | Eficiência Elétrico-à-ótica | PE | % | - | 48 | - |
Corrente do ponto inicial | lth | - | 0,9 | - | ||
Atual de funcionamento | podar | - | 13,2 | 14 | ||
Tensão de funcionamento | Vop | V | - | 22,4 | 23,8 | |
Eficiência da inclinação | η | W/A | - | 13d | - | |
Dados da fibra
|
Diâmetro de núcleo | Dcore | μm | - | 106,5 | - |
Diâmetro do revestimento | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Diâmetro do amortecedor | Dbuf | μm | - | 245 | - | |
Abertura numérica | NA | NA | - | 0,22 | - | |
Comprimento da fibra | Se | m | - | 2 | - | |
Diâmetro fraco da tubulação da fibra | - | μm | 0.9mm PTFE /180cm | |||
Raio de curvatura mínimo | - | milímetro | 50 | - | - | |
Terminação da fibra | - | - | - | Nenhum | - | |
Isolamento do feedback | Comprimento de onda da reflexão traseira | λ | nanômetro | 1040-1200 | ||
Isolamento da reflexão traseira | - | DB | - | 30 | - | |
Outro | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Temperatura de armazenamento | Teste | ℃ | -20 | - | 70 | |
Temp de solda da ligação | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Conduza o tempo de solda | t | segundo | - | - | 10 | |
Temperatura de caso de funcionamento | Parte superior | ℃ | 15 | - | 30 | |
Humidade relativa | RH | % | 15 | - | 85 |