| MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Período de entrega: | 4-8 semanas | 
| Método do pagamento: | T/T. | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year | 
disposição da fibra do V-sulco
Características:
Aplicações:
| 
			 Especificações (25℃) 
  | 
			
			 Unidade 
  | 
			CTP-16/32/48/64/96/128 | 
| Intervalo do centro da fibra | µm | 125 | 
| precisão vertical da posição da fibra | µm | ±4 | 
| Transmissivity | - | >909% | 
| Números da fibra | - | 16/32/48/64/96/128 | 
| Diâmetro de núcleo da fibra | µm | 50/60 | 
| Diâmetro do revestimento da fibra | µm | 125 | 
| Diâmetro do amortecedor da fibra | µm | 250 | 
| Diâmetro do revestimento da fibra | µm | 900 | 
| Abertura numérica | - | 0.14/0.22 | 
| Comprimento da fibra (1) | m | 1,0 | 
| Conector da fibra | - | FC, ST, SMA-905 | 
          | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Período de entrega: | 4-8 semanas | 
| Método do pagamento: | T/T. | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year | 
disposição da fibra do V-sulco
Características:
Aplicações:
| 
			 Especificações (25℃) 
  | 
			
			 Unidade 
  | 
			CTP-16/32/48/64/96/128 | 
| Intervalo do centro da fibra | µm | 125 | 
| precisão vertical da posição da fibra | µm | ±4 | 
| Transmissivity | - | >909% | 
| Números da fibra | - | 16/32/48/64/96/128 | 
| Diâmetro de núcleo da fibra | µm | 50/60 | 
| Diâmetro do revestimento da fibra | µm | 125 | 
| Diâmetro do amortecedor da fibra | µm | 250 | 
| Diâmetro do revestimento da fibra | µm | 900 | 
| Abertura numérica | - | 0.14/0.22 | 
| Comprimento da fibra (1) | m | 1,0 | 
| Conector da fibra | - | FC, ST, SMA-905 |