| MOQ: | 1 parte/parte |
| Período de entrega: | 4-8 semanas |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year |
Características:
Confiança alta a longo prazo
|
Especificações (25℃)
|
Unidade
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Intervalo do centro da fibra | μm | 125 |
| Precisão vertical da posição da fibra | μm | ±4 |
| Transmissivity | - | >909% |
| Números da fibra | - | 16/32/48/64/96/128 |
| Diâmetro de núcleo da fibra | μm | 50/60 |
| Diâmetro do revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro do revestimento da fibra | μm | 900 |
| Abertura numérica | - | 0.14/0.22 |
| Comprimento da fibra | m |
1,0 |
| Conector da fibra | - | FC, ST, SMA-905 |
| MOQ: | 1 parte/parte |
| Período de entrega: | 4-8 semanas |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year |
Características:
Confiança alta a longo prazo
|
Especificações (25℃)
|
Unidade
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| Intervalo do centro da fibra | μm | 125 |
| Precisão vertical da posição da fibra | μm | ±4 |
| Transmissivity | - | >909% |
| Números da fibra | - | 16/32/48/64/96/128 |
| Diâmetro de núcleo da fibra | μm | 50/60 |
| Diâmetro do revestimento da fibra | μm | 125 |
| Diâmetro do revestimento da fibra | μm | 900 |
| Abertura numérica | - | 0.14/0.22 |
| Comprimento da fibra | m |
1,0 |
| Conector da fibra | - | FC, ST, SMA-905 |