| MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Período de entrega: | 4-8 semanas | 
| Método do pagamento: | T/T. | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year | 
sistema 976nm do laser do diodo 100W com ajuste direto/RS232
Características:
Aplicações:
| 
			 Especificações (25℃) 
  | 
			
			 Unidade 
  | 
			DS3-51512-LD | |
| Dados óticos | Poder da CW-saída | W | 100W | 
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 915/976 | |
| Largura espectral (FWHM) | nanômetro | ±10 | |
| Deslocamento do comprimento de onda com temperatura | nm/℃ | ≤6 | |
| Instabilidade potência de saída (25℃) | % | ±3 (5 horas) | |
| Escala de poder | % | 10~100 | |
| Dados elétricos | Fonte de alimentação | V | 105~200 (50-60Hz) | 
| Consumo de potência no nom. Poder, aproximadamente | W | <300> | |
| Modo da movimentação | - | Corrente constante | |
| Modo da emissão | - | CW ou modulado 1 hertz em 20kHz | |
| Modo de controle | - | Tela táctil, RS232, I/O | |
| Frequência da modulação | - | 1~20kHz | |
| Largura de pulso da modulação | µs | 16µs~950ms) (do pulso/16µs~999ms (único pulso) | |
| Tempo da elevação da modulação/queda (Mínimo Avaliação) | µs | ≤10 | |
| Atual | <12> | ||
| 
			 Dados da fibra 
  | 
			Diâmetro de núcleo | μm | 105/135/200 | 
| Abertura numérica | - | 0,22 | |
| Comprimento da fibra | m | 2 | |
| Terminação da fibra | - | SMA905 | |
| Apontando dados do feixe | Comprimento de onda do centro | nanômetro | 635±10 | 
| CW potência de saída | mW | 2 | |
| Parâmetros mecânicos | Dimensões (L×W×H/mm) | - | 
			 S size260*360*125 Tamanho 340" 438" 145 de M  | 
		
| Peso | Quilograma | <15> | |
| Outro | Refrigerando o método | - | Refrigerar de ar | 
| Temperatura de armazenamento | ℃ | 5~50 | |
| Temperatura ambiental na operação | ℃ | 15~30 | |
| Exigência refrigerando | - | Fã interno, pelo menos espaço de 10 cm fora do fã | |
| Humidade relativa | % | 5~80 | |
| Classe da segurança | - | 4 (EN 60825-01) | |
          | MOQ: | 1 Piece / Pieces | 
| Período de entrega: | 4-8 semanas | 
| Método do pagamento: | T/T. | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000/Year | 
sistema 976nm do laser do diodo 100W com ajuste direto/RS232
Características:
Aplicações:
| 
			 Especificações (25℃) 
  | 
			
			 Unidade 
  | 
			DS3-51512-LD | |
| Dados óticos | Poder da CW-saída | W | 100W | 
| Comprimento de onda do centro | nanômetro | 915/976 | |
| Largura espectral (FWHM) | nanômetro | ±10 | |
| Deslocamento do comprimento de onda com temperatura | nm/℃ | ≤6 | |
| Instabilidade potência de saída (25℃) | % | ±3 (5 horas) | |
| Escala de poder | % | 10~100 | |
| Dados elétricos | Fonte de alimentação | V | 105~200 (50-60Hz) | 
| Consumo de potência no nom. Poder, aproximadamente | W | <300> | |
| Modo da movimentação | - | Corrente constante | |
| Modo da emissão | - | CW ou modulado 1 hertz em 20kHz | |
| Modo de controle | - | Tela táctil, RS232, I/O | |
| Frequência da modulação | - | 1~20kHz | |
| Largura de pulso da modulação | µs | 16µs~950ms) (do pulso/16µs~999ms (único pulso) | |
| Tempo da elevação da modulação/queda (Mínimo Avaliação) | µs | ≤10 | |
| Atual | <12> | ||
| 
			 Dados da fibra 
  | 
			Diâmetro de núcleo | μm | 105/135/200 | 
| Abertura numérica | - | 0,22 | |
| Comprimento da fibra | m | 2 | |
| Terminação da fibra | - | SMA905 | |
| Apontando dados do feixe | Comprimento de onda do centro | nanômetro | 635±10 | 
| CW potência de saída | mW | 2 | |
| Parâmetros mecânicos | Dimensões (L×W×H/mm) | - | 
			 S size260*360*125 Tamanho 340" 438" 145 de M  | 
		
| Peso | Quilograma | <15> | |
| Outro | Refrigerando o método | - | Refrigerar de ar | 
| Temperatura de armazenamento | ℃ | 5~50 | |
| Temperatura ambiental na operação | ℃ | 15~30 | |
| Exigência refrigerando | - | Fã interno, pelo menos espaço de 10 cm fora do fã | |
| Humidade relativa | % | 5~80 | |
| Classe da segurança | - | 4 (EN 60825-01) | |